資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請選擇城市

  • 上海

請選擇意向校區(qū)

請選擇年級

請選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對1 > 小學(xué)教育 > 小學(xué)數(shù)學(xué) > 正文
內(nèi)容頁banner-一對一體驗(yàn)

2018五年級數(shù)學(xué)口算題

2018-11-22 16:10:55  來源:無憂考網(wǎng)

  2018五年級數(shù)學(xué)口算題!同學(xué)們,從五年級就會開始了一個(gè)完全接納新知識的階段,知識的重點(diǎn)、難點(diǎn)內(nèi)容的增加,對我們這個(gè)階段的要求就是總結(jié)知識點(diǎn),而不是傳統(tǒng)的“聽課,完成功課”了。下面就是小編為大家?guī)淼?/span>2018五年級數(shù)學(xué)口算題,希望可以幫助到大家。

 

2018五年級數(shù)學(xué)口算題

 

  1) 125×0.8= 2) 0.125×8= 3)0.56÷8= 4)0.3×7=

  5) 8.36+0.75= 6) 3.2×0.2= 7)5.6÷0.4= 8)1.2+43=

  9) 0.45+0.55= 10) 5.2+1.7= 11)0.45×0.2= 12)9.2-0.8=

  13) 0.6×0.5= 14) 3.45÷10= 15)1.68+3.34= 16)1.25×8=

  17) 8.3-2.4= 18) 34.6-4.9= 19)0.8×6= 20)1.23×3=

  21) 9.2-0.8= 22) 9.6÷6= 23)0.23×0.5= 24)0.53-0.3=

  25) 1.4×0.4= 26) 0.09×6= 27)0.45+0.55= 28)0.32÷0.8=

  29) 0.8×0.6= 30) 8.4+5.6= 31)0.8×6= 32)0.8×0.9=

  33) 7×0.08= 34) 0.36÷1.8= 35)8.4÷2.1= 36)3.2÷100=

  37) 3.16×2= 38) 6.3×0.1= 39)90÷3= 40)34.6-4.9=

  41) 0.85×4= 42) 7.2÷0.9= 43)3.8×4= 44)9-4.2=

  45) 12.5÷0.1= 46) 3.7+4.8= 47)1.6÷0.04= 48)7.3+2.7=

  49) 0.23×3= 50) 1.23×3= 51)10.3+2.9= 52)0.65×2=

  53) 100×0.6= 54) 6.23+3.6= 55)0.35×6= 56)9.6+5=

  57) 2.5×0.4= 58) 1.23×3= 59)8.4÷0.7= 60)3.2×0.2=

  61) 2.3+2.3= 62) 4.7×0.4×0= 63)1.6×0.3= 64)1.8÷3=

  65) 0.162×100= 66) 3.3÷3= 67)3+2.3= 68)9.3+0.7=

  69) 0.7×7= 70) 3.23×2= 71)8.6+7.7= 72)125×0.8=

  73) 0.56÷8= 74) 2.5×4= 75)0.7×1.2= 76)1.23×3=

  77) 0.01×8= 78) 0.35×2= 79)7.8÷6= 80)0.09×6=

  81) 7.3+2.7= 82) 0.4+1.5= 83)125×0.8= 84)9.3÷3=

  85) 2.5×4= 86) 8.4÷0.21= 87)2.5×0.4= 88)8.4+5.6=

  89) 1.8÷3= 90) 0.65×2= 91)0.56÷8= 92)6.3×0.1=

  93) 6.5+4.8= 94) 0.01×8= 95)6.3×0.1= 96)4.2÷3=

  97) 4.8÷1.2= 98) 0.7×1.2= 99)7.31×100= 100)0.01×8=

  1)9-4.28= 2)3.86×2= 3)0.23÷0.5= 4)10.05+0.5=

  5)1.6+3.74= 6)5.2+1.78= 7)0.5×0.12= 8)2.3+0.23=

  9)3.4÷0.4= 10)1.23+0.87= 11)5.33+0.7= 12)6.23-3.9=

  13)12÷0.8= 14)5.6-3.66= 15)4.2÷4= 16)0.9÷0.4=

  17)88+2.3= 18)8.4÷0.21= 19)90÷0.3= 20)9.6+4.4=

  21)4.5+6.3= 22)0.19×6= 23)12.5÷0.1= 24)2÷0.4=

  25)0.61×8= 26)7.3×0.3= 27)2.3×0.3= 28)3÷0.6=

  29)0.53-0.3= 30)0.25×4×1.2= 31)8.7÷0.2= 32)6.6÷1.1=

  33)10÷100= 34)100÷1000= 35)1.4÷0.4= 36)0.56÷0.8=

文章下長方圖-小學(xué)寫作范文精選
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們在24小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-1對5課程