資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 高中教育 > 高中資訊 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對(duì)1體驗(yàn)

2017年北京市高招本科二批高校錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類)

2017-08-09 15:41:10  來源:網(wǎng)絡(luò)整理

 

序號(hào) 院校代號(hào) 院校名稱 總分 語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合
1 1017 北京舞蹈學(xué)院 532 108 106 120 198
2 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 535 112 113 105 205
3 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 553 95 133 114
4 1060 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 523 93 114 116 200
5 1061 中華女子學(xué)院 515 91 106 120 198
6 1062 北方工業(yè)大學(xué) 539 97 114 104 224
7 1063 北京工商大學(xué) 552 95 142 117 198
8 1065 北京服裝學(xué)院 514 90 106 123 195
9 1066 北京印刷學(xué)院 523 92 106 111 214
10 1067 北京建筑大學(xué) 536 97 132 99 208
11 1068 北京石油化工學(xué)院 516 88 122 102 204
12 1069 北京農(nóng)學(xué)院 507 91 99 109 208
13 1070 北京物資學(xué)院 530 93 123 83 231
14 1072 北京信息科技大學(xué) 537 96 127 109 205
15 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 496 95 98 112 191
16 1084 北京城市學(xué)院 468 71 100 120 177
17 1086 北京城市學(xué)院 465 92 113 97 163
18 1090 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 449 88 106 59 196
19 1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 438 74 104 112 148
20 1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 461 96 109 91 165
21 1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 438 91 81 108 158
22 1095 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 438 88 97 94 159
23 1096 北京吉利學(xué)院 446 82 96 96 172
24 1215 中國民航大學(xué) 548 115 111 111
25 1216 天津科技大學(xué) 533 114 109 103 207
26 1221 天津師范大學(xué) 549 105 110 107 227
27 1223 天津外國語大學(xué) 551 114 123 123 191
28 1230 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 473 95 100 93 185
29 1231 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 472 100 90 84 198
30 1232 南開大學(xué)濱海學(xué)院 493 93 102 109 189
31 1233 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 490 101 110 111 168
32 1235 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 476 106 105 81 184
33 1237 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 473 103 119 89 162
34 1238 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 490 85 102 116 187
35 1316 防災(zāi)科技學(xué)院 493 92 113 100 188
36 1317 華北科技學(xué)院 495 100 82 121 192
37 1318 河北大學(xué) 540 98 110 123 209
38 1319 河北工程大學(xué) 504 103 118 76 207
39 1320 河北地質(zhì)大學(xué) 498 104 105 88 201
40 1322 華北理工大學(xué) 500 96 115 95 194
41 1326 河北師范大學(xué) 547 108 121 104 214
42 1327 衡水學(xué)院 490 97 117 79 197
43 1328 石家莊鐵道大學(xué) 496 88 117 113 178
44 1330 北華航天工業(yè)學(xué)院 492 111 102 99 180
45 1332 承德醫(yī)學(xué)院 524 113 127 86 198
46 1333 廊坊師范學(xué)院 499 95 110 93 201
47 1341 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 473 92 111 109 161
48 1343 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 479 93 113 86 187
49 1344 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 473 93 97 107 176
50 1345 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 476 92 114 68 202
51 1346 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 468 101 98 95 174
52 1348 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 470 93 104 68 205
53 1349 燕京理工學(xué)院 473 93 123 93 164
54 1350 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 490 96 121 99 174
55 1351 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 485 103 109 105 168
56 1352 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 483 100 114 93 176
57 1361 河北北方學(xué)院 492 101 112 100 179
58 1365 河北金融學(xué)院 505 95 121 95 194
59 1385 河北外國語學(xué)院 474 91 107 106 170
60 1393 河北東方學(xué)院 469 103 85 102 179
61 1401 山西大學(xué) 536 95 133 112 196
62 1403 中北大學(xué) 500 94 102 98 206
63 1406 山西師范大學(xué) 504 87 107 118 192
64 1408 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 508 96 129 96 187
65 1410 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 493 102 119 102 170
66 1411 呂梁學(xué)院 486 110 98 91 187
67 1412 山西中醫(yī)藥大學(xué) 522 115 121 108 178
68 1420 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院          
69 1421 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 490 103 104 79 204
70 1423 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 469 106 91 122 150
71 1502 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 489 101 102 111 175
72 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 485 107 114 98 166
73 2120 大連民族大學(xué) 491 90 104 76 221
74 2128 大連交通大學(xué) 492 92 107 105 188
75 2131 大連海洋大學(xué) 495 84 106 85 220
76 2135 遼寧師范大學(xué) 496 93 118 94 191
77 2137 大連外國語大學(xué) 546 110 129 117 190
78 2140 大連大學(xué) 518 110 109 117 182
79 2144 渤海大學(xué) 493 102 106 108 177
80 2150 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 483 91 97 97 198
81 2156 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 468 93 107 100 168
82 2160 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 473 95 122 99 157
83 2215 長春理工大學(xué) 496 102 109 115 170
84 2220 北華大學(xué) 503 98 103 101 201
85 2221 吉林師范大學(xué) 514 104 125 100 185
86 2223 長春師范大學(xué) 485 88 101 118 178
87 2224 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 505 99 101 99 206
88 2225 長春工程學(xué)院 486 106 106 82 192
89 2227 長春大學(xué) 495 92 126 111 166
90 2237 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 479 93 126 74 186
91 2240 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 472 106 91 93 182
92 2320 黑龍江大學(xué) 522 92 118 110 202
93 2325 哈爾濱師范大學(xué) 516 101 118 104 193
94 2326 齊齊哈爾大學(xué) 490 114 110 69 197
95 2327 大慶師范學(xué)院 480 91 97 98 194
96 2328 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 531 103 114 105 209
97 2340 黑龍江外國語學(xué)院 465 94 103 97 171
98 2350 哈爾濱金融學(xué)院 492 101 119 89 183
99 3133 上海電力學(xué)院 523 104 129 120 170
100 3134 上海海洋大學(xué) 526 107 109 111 199
101 3137 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 546 109 111 130 196
102 3230 江蘇科技大學(xué) 499 102 115 106 176
103 3231 南京工業(yè)大學(xué) 529 91 128 91 219
104 3233 南京郵電大學(xué) 535 110 107 108 210
105 3238 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 539 120 116 80 223
106 3240 金陵科技學(xué)院 489 100 111 102 176
107 3242 揚(yáng)州大學(xué) 514 111 114 105 184
108 3244 南京審計(jì)大學(xué) 549 107 110 115 217
109 3246 淮海工學(xué)院 489 95 107 127 160
110 3247 鹽城師范學(xué)院 486 99 120 83 184
111 3252 無錫太湖學(xué)院 467 103 83 93 188
112 3256 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 485 92 92 105 196
113 3266 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 475 95 106 103 171
114 3269 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 473 92 113 115 153
115 3284 南京特殊教育師范學(xué)院 492 98 96 105 193
116 3320 杭州電子科技大學(xué) 531 97 102 125 207
117 3322 浙江理工大學(xué) 534 82 123 112 217
118 3323 浙江師范大學(xué) 534 107 108 109 210
119 3325 浙江工商大學(xué) 547 108 124 114 201
120 3327 中國計(jì)量大學(xué) 528 106 130 103 189
121 3328 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 529 111 109 119 190
122 3329 寧波大學(xué) 532 105 105 116 206
123 3330 浙江傳媒學(xué)院 534 113 112 98
124 3331 浙江農(nóng)林大學(xué) 495 97 108 111 179
125 3412 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 491 98 121 97 175
126 3415 安徽師范大學(xué) 518 107 100 110 201
127 3417 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 532 92 127 115 198
128 3418 安徽建筑大學(xué) 495 99 117 105 174
129 3510 華僑大學(xué) 533 107 102 111 213
130 3513 集美大學(xué) 525 106 119 109 191
131 3530 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 492 97 108 102 185
132 3531 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 518 98 127 92 201
133 3611 東華理工大學(xué) 490 108 95 95 192
134 3612 南昌航空大學(xué) 500 89 103 112 196
135 3613 江西理工大學(xué) 483 96 119 99 169
136 3614 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 501 94 106 97 204
137 3615 江西中醫(yī)藥大學(xué) 538 111 113 112 202
138 3616 江西師范大學(xué) 513 104 118 105 186
139 3617 上饒師范學(xué)院 485 106 100 93 186
140 3621 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 546 86 131 114 215
141 3623 南昌工程學(xué)院 471 100 125 87 159
142 3624 九江學(xué)院 482 92 111 84 195
143 3633 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 460 95 107 73 185
144 3634 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 462 107 82 109 164
145 3636 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 456 100 97 72 187
146 3638 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 479 96 118 83 182
147 3639 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 468 93 119 97 159
148 3640 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 464 98 84 103 179
149 3650 江西科技學(xué)院          
150 3665 南昌工學(xué)院 490 85 111 88 206
151 3720 山東科技大學(xué) 532 96 131 123 182
152 3722 濟(jì)南大學(xué) 529 103 108 109 209
153 3724 山東建筑大學(xué) 511 90 118 95 208
154 3725 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 501 94 107 98 202
155 3726 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 495 101 115 108 171
156 3731 山東師范大學(xué) 544 107 126 130 181
157 3734 魯東大學(xué) 508 82 125 102 199
158 3736 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 509 88 128 100 193
159 3737 青島大學(xué) 532 99 108 104 221
160 3738 煙臺(tái)大學(xué) 529 92 116 117 204
161 3740 山東交通學(xué)院 493 105 117 93 178
162 3750 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 469 100 112 105 152
163 3751 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 491 112 88 99 192
164 3753 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 467 83 121 82 181
165 4111 河南理工大學(xué) 492 104 97 107 184
166 4112 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 482 98 85 115 184
167 4113 河南工業(yè)大學(xué) 489 90 126 87 186
168 4115 中原工學(xué)院 470 91 117 105 157
169 4116 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 494 107 105 94 188
170 4117 河南中醫(yī)藥大學(xué) 544 117 110 102 215
171 4118 河南大學(xué) 526 110 127 95 194
172 4121 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 487 93 124 98 172
173 4123 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 498 97 117 85 199
174 4128 河南師范大學(xué) 496 104 110 105 177
175 4129 南陽師范學(xué)院 485 95 103 96 191
176 4133 鄭州工商學(xué)院          
177 4201 武漢體育學(xué)院 496 116 68 126 186
178 4220 中南民族大學(xué) 515 82 129 128 176
179 4222 長江大學(xué) 490 96 112 85 197
180 4223 武漢工程大學(xué) 510 91 120 90 209
181 4233 三峽大學(xué) 504 101 108 103 192
182 4252 武昌理工學(xué)院 463 99 104 75 185
183 4257 文華學(xué)院          
184 4259 武漢華夏理工學(xué)院 462 100 114 80 168
185 4260 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院          
186 4316 湖南科技大學(xué) 492 106 97 105 184
187 4318 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 471 98 100 96 177
188 4319 中南林業(yè)科技大學(xué) 505 103 91 119 192
189 4321 湖南理工學(xué)院 487 103 111 91 182
190 4322 衡陽師范學(xué)院 489 98 99 76 216
191 4323 湖南文理學(xué)院 473 101 89 112 171
192 4324 湖南科技學(xué)院 472 101 101 105 165
193 4325 南華大學(xué) 486 96 136 70 184
194 4326 長沙學(xué)院 480 95 109 107 169
195 4327 湖南工程學(xué)院 482 92 128 84 178
196 4328 湖南工業(yè)大學(xué) 491 105 110 46 230
197 4329 湖南商學(xué)院 498 96 119 119 164
198 4330 湖南城市學(xué)院 484 97 129 68 190
199 4331 湖南人文科技學(xué)院 478 103 115 102 158
200 4332 湘南學(xué)院 481 108 116 68 189
201 4340 長沙醫(yī)學(xué)院 468 101 82 93 192
202 4344 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 471 103 105 91 172
203 4348 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 458 78 113 80 187
204 4354 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 493 102 108 102 181
205 4421 廣東海洋大學(xué) 488 92 105 102 189
206 4428 廣東金融學(xué)院 497 93 112 95 197
207 4431 北京師范大學(xué)珠海分校 546 114 118 112 202
208 4439 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 468 89 105 97 177
209 4440 吉林大學(xué)珠海學(xué)院          
210 4515 桂林電子科技大學(xué) 487 105 105 103 174
4516 桂林理工大學(xué) 484 89 97 122 176
212 4517 廣西師范大學(xué) 507 92 120 106 189
213 4612 海南師范大學(xué) 483 96 96 97 194
214 4620 三亞學(xué)院 458 103 122 99 134
215 5020 重慶郵電大學(xué) 520 94 112 91 223
216 5023 重慶師范大學(xué) 529 94 128 105 202
217 5026 四川外國語大學(xué) 537 103 111 116 207
218 5029 重慶工商大學(xué) 513 103 114 95 201
219 5040 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 461 91 119 100 151
220 5120 西南民族大學(xué) 506 104 101 115 186
221 5121 中國民用航空飛行學(xué)院 525 97 114 122 192
222 5123 成都理工大學(xué) 516 94 117 104 201
223 5124 西南科技大學(xué) 488 96 101 104 187
224 5125 成都信息工程大學(xué) 507 88 110 103 206
225 5128 西華師范大學(xué) 500 105 124 89 182
226 5133 西華大學(xué) 484 98 87 125 174
227 5140 電子科技大學(xué)成都學(xué)院          
228 5145 四川大學(xué)錦江學(xué)院 477 108 70 98 201
229 5146 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 472 98 97 84 193
230 5152 成都東軟學(xué)院 464 94 101 78 191
231 5204 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 506 96 103 95 212
232 5313 云南師范大學(xué) 490 91 124 68 207
233 5315 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 514 96 111 93 214
234 6101 西安體育學(xué)院 491 103 112 89 187
235 6123 西安科技大學(xué) 497 98 107 120 172
236 6124 西安石油大學(xué) 505 109 102 97 197
237 6126 陜西理工大學(xué) 486 73 120 66 227
238 6127 寶雞文理學(xué)院 485 92 116 100 177
239 6129 西安外國語大學(xué) 548 111 108 127 202
240 6130 西北政法大學(xué) 546 117 124 97 208
241 6132 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 510 83 107 114 206
242 6133 西安郵電大學(xué) 515 86 101 118 210
243 6140 西安培華學(xué)院 464 98 103 90 173
244 6215 西北民族大學(xué) 494 93 106 92 203
245 6216 蘭州理工大學(xué) 482 94 104 116 168
246 6218 西北師范大學(xué) 522 104 125 99 194
247 6219 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 496 109 83 107 197
248 6410 北方民族大學(xué) 486 97 112 74 203
249 7114 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作專業(yè)) 502 100 98 107 197
250 7121 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 552 103 112 127 210
251 7123 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 495 101 100 112 182
252 7621 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 493 90 127 93 183

 



 
文章下長方圖-高三一輪復(fù)習(xí)史地政資料
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-寒假1對(duì)1