資訊

上海

課程咨詢: 400-810-2680

預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓

獲取驗(yàn)證碼

請(qǐng)選擇城市

  • 上海

請(qǐng)選擇意向校區(qū)

請(qǐng)選擇年級(jí)

請(qǐng)選擇科目

立即體驗(yàn)
當(dāng)前位置:北京學(xué)而思1對(duì)1 > 北京中考 > 成績(jī)查詢 > 正文
內(nèi)容頁banner-1對(duì)5課程

2015北京大興中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與排名查詢(含加分)

2015-07-03 09:27:37  來源:中考網(wǎng)

  2015北京中考成績(jī)已于7月3日開始查詢,2015北京各區(qū)中考成績(jī)分?jǐn)?shù)段位置已經(jīng)公布。智康1對(duì)1中考頻道特進(jìn)行發(fā)布,本頁面為2015北京大興中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)2015大興中考分?jǐn)?shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長(zhǎng)查詢。

 

2015北京大興中考分?jǐn)?shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)

 

2015年北京市中考大興區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
560以上 64 64
560 10 74
559 12 86
558 16 102
557 14 116
556 16 132
555 14 146
554 28 174
553 21 195
552 19 214
551 23 237
550 18 255
549 24 279
548 27 306
547 16 322
546 27 349
545 30 379
544 32 411
543 32 443
542 24 467
541 35 502
540 22 524
539 34 558
538 29 587
537 44 631
536 34 665
535 39 704
534 21 725
533 36 761
532 29 790
531 32 822
530 42 864
529 29 893
528 27 920
527 25 945
526 32 977
525 33 1010
524 42 1052
523 33 1085
522 32 1117
521 28 1145
520 31 1176
519 38 1214
518 23 1237
517 32 1269
516 39 1308
515 41 1349
514 23 1372
513 33 1405
512 38 1443
511 35 1478
510 20 1498
509 29 1527
508 34 1561
507 32 1593
506 36 1629
505 18 1647
504 35 1682
503 23 1705
502 26 1731
501 25 1756
500 24 1780
499 30 1810
498 24 1834
497 22 1856
496 29 1885
495 25 1910
494 14 1924
493 26 1950
492 19 1969
491 17 1986
490 25 2011
489 26 2037
488 17 2054
487 19 2073
486 21 2094
485 22 6
484 14 2130
483 19 2149
482 23 2172
481 19 2191
480 16 2207
479 15 2222
478 19 2241
477 16 2257
476 23 2280
475 22 2302
474 25 2327
473 13 2340
472 18 2358
471 22 2380
470 16 2396
469 18 2414
468 11 2425
467 13 2438
466 13 2451
465 13 2464
464 17 2481
463 12 2493
462 15 2508
461 17 2525
460 8 2533
459 18 2551
458 15 2566
457 18 2584
456 18 2602
455 14 2616
454 14 2630
453 8 2638
452 14 2652
451 7 2659
450 20 2679
449 12 2691
448 15 2706
447 18 2724
446 15 2739
445 11 2750
444 8 2758
443 6 2764
442 14 2778
441 11 2789
440 6 2795
439 8 2803
438 8 2811
437 16 2827
436 9 2836
435 12 2848
434 9 2857
433 7 2864
432 8 2872
431 12 2884
430 13 2897
429 12 2909
428 10 2919
427 14 2933
426 6 2939
425 3 2942
424 10 2952
423 7 2959
422 4 2963
421 13 2976
420 4 2980
420分以下 865 3845
文章下長(zhǎng)方圖-初中12本名著精華版資料包
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門學(xué)習(xí)資料
*我們?cè)?4小時(shí)內(nèi)與您取得電話聯(lián)系
側(cè)邊圖-兩小時(shí)1對(duì)1體驗(yàn)